Models
List of available models with their features and capabilities.
Text & Chat
| Model Name | Primary Use Case | Capabilities | Rough Equivalent |
|---|---|---|---|
| DeepSeek R1 70B | Advanced reasoning, structured outputs | Text generation | GPT-4-class reasoning tier |
| DeepSeek R1 8B | Lightweight reasoning and chat | Text generation | GPT-4o Mini tier |
| DeepSeek V3 | General-purpose chat and analysis | Text generation | GPT-4o Mini / Claude Sonnet tier |
| Llama 3.3 70B | High-quality chat and summarization | Text generation | GPT-4-class tier |
| Llama 3.1 8B | Fast general chat | Text generation | GPT-4o Mini tier |
| Llama 3.2 3B | Lightweight tasks and fast responses | Text generation | GPT-3.5 tier |
| GPT-OSS 120B | Complex reasoning and long-context tasks | Text generation | GPT-4o tier |
| GPT-OSS 20B | Balanced chat and reasoning | Text generation | GPT-4o Mini tier |
| Qwen 3 32B | Multilingual reasoning | Text generation | Claude Sonnet tier |
| Qwen 2.5 7B | Lightweight multilingual tasks | Text generation | GPT-3.5 tier |
| Mistral Medium 3 | Balanced reasoning and performance | Text generation | Claude Sonnet tier |
| Mistral 7B | Fast lightweight generation | Text generation | GPT-3.5 tier |
| Kimi-K2-Thinking | Deep reasoning and long-form analysis | Text generation | GPT-4 reasoning tier |
Coding
| Model Name | Primary Use Case | Capabilities | Rough Equivalent |
|---|---|---|---|
| Oxlo Coder Fast | Code completion and refactoring | Code generation | GPT-4o Mini (coding mode) |
| DeepSeek Coder 33B | Advanced code reasoning | Code generation | GPT-4-class coding |
Image Generation
| Model Name | Primary Use Case | Capabilities | Rough Equivalent |
|---|---|---|---|
| Oxlo Image Pro | High-quality text-to-image | Text-to-image / image to image | DALL·E / SDXL tier |
| Oxlo Image Ultra | Photorealistic image generation | Text-to-image / Image to image | DALL·E 3 tier |
| Stable Diffusion 3.5 Large | Detailed image synthesis | Text-to-image | SDXL tier |
| Stable Diffusion 1.5 | Lightweight image generation | Text-to-image | Early SD tier |
| Flux.1 Schnell | Fast image generation | Text-to-image | SD Turbo tier |
Audio
| Model Name | Primary Use Case | Capabilities | Rough Equivalent |
|---|---|---|---|
| Whisper Medium | Speech transcription | Speech-to-text | Whisper medium tier |
| Whisper Large | High-accuracy transcription | Speech-to-text | Whisper large tier |
| Whisper Large v3 | Production-grade transcription | Speech-to-text | Whisper large-v3 tier |
| Kokoro 82M | Voice synthesis | Text-to-speech | Standard TTS API tier |
Embeddings
| Model Name | Primary Use Case | Capabilities | Rough Equivalent |
|---|---|---|---|
| BGE-Large | Semantic search and RAG | Text embeddings | text-embedding-large tier |
| E5-Large | Semantic clustering and retrieval | Text embeddings | embedding-large tier |
Computer Vision
| Model Name | Primary Use Case | Capabilities | Rough Equivalent |
|---|---|---|---|
| YOLOv9 | Real-time object detection | Object detection | Real-time CV API tier |
| YOLOv11 | Advanced object detection | Object detection | Advanced CV detection tier |
Rough Equivalent indicates general performance tier comparison and does not imply identical architecture or behavior.